ÍÎÌÅÐ ÒÓÐÀ | ÂÐÅÌß ÒÓÐÀ | ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ | ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ | ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ |
No: P1 | 09:00-15:00 | ÄÂÀ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀ | ÃÀËÀÒÑÊÀß ÁÀØÍß (Ñ ÂÕÎÄÎÌ) , ÁÎÑÔÎÐÑÊÈÉ ÌÎÑÒ, ÌÅ×ÅÒÜ ×ÀÌËÛÄÆÀ, ÄÅÂÈ×Úß ÁÀØÍß (ÑÍÀÐÓÆÈ), ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 40 ˆ |
No: À1 | 09:30-13:00 | ÀÊÂÀÐÈÓÌ | ÂÕÎÄ Â ÎÊÅÀÍÀÐÈÓÌ, ÎÁÅÄ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ , ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 28 ˆ |
No: V1 | 11:00-17:00 | ÈÑÔÀÍÁÓË (ÄÈÑÍÅÉËÅÍÄ) | ÂÕÎÄ È ÁÈËÅÒ ÍÀ ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ ÍÀ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÛ , ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 55 ˆ |
No: Y1 | 07:00-17:00 | ßËÎÂÀ ÒÅÐÌÀËÜ & ÕÀÌÌÀÌ | ÎÒÊÐÛÒÛÉ È ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÁÀÑÑÅÉÍ, ÕÀÌÀÌ, ÑÀÓÍÀ, ÎÁÅÄ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ È ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 44 ˆ |
No: T1 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 43 ˆ |
No: T2 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ (ñ àëêîãîëåì) | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 59 ˆ |
ÂÒÎÐÍÈÊ | ||||
No: D1 | 08:30-13:00 | ÑÒÀÐÛÉ ÑÒÀÌÁÓË | ÄÂ.ÄÎËÌÀÁÀÕ×Å, ÌÅ×ÅÒÜ ÑÓËÅÉÌÀÍÈÅ, ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 49 ˆ |
No: D2 | 13:30-17:00 | ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÒÓÐÅÖÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ | ÖÈÑÒÅÐÍÀ ÔÈËÎÊÑÅÍÀ, ÑÒÅÍÛ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÏÎËß (ÎÁÇÎÐ), ÏÀÍÎÐÀÌÀ 1453, ÖÅÐÊÎÂÜ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ,ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 39 ˆ |
No: D3 | 08:30-17:00 | ÎÒ ÑÒÀÌÁÓËÀ ÄÎ ÊÎÍÑÒ. (D1+D2) | ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÒÓÐÎÂ D1+ÎÁÅÄ+ D2 | 75 ˆ |
No: À1 | 09:30-13:00 | ÀÊÂÀÐÈÓÌ | ÂÕÎÄ Â ÎÊÅÀÍÀÐÈÓÌ, ÎÁÅÄ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ , ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 28 ˆ |
No: V1 | 11:00-17:00 | ÈÑÔÀÍÁÓË (ÄÈÑÍÅÉËÅÍÄ) | ÂÕÎÄ È ÁÈËÅÒ ÍÀ ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ ÍÀ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÛ , ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 55 ˆ |
No: T1 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 43 ˆ |
No: T2 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ (ñ àëêîãîëåì) | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 59 ˆ |
ÑÐÅÄÀ | ||||
No: S1 | 08:30-13:00 | ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ | ÄÂÎÐÅÖ ÈÁÐÀÃÈÌÀ ÏÀØÈ (ÌÓÇÅÉ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ È ÈÑËÀÌÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ), ÏË. ÈÏÏÎÄÐÎÌ, ÑÎÁÎÐ ÑÂßÒÎÉ ÑÎÔÈÈ, ÃÎËÓÁÀß ÌÅ×ÅÒÜ, ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÔÎÍÒÀÍ, ÕÀÌÌÀÌ ÕÞÐÐÅÌ ÑÓËÒÀÍ (ÑÍÀÐÓÆÈ), ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 39 ˆ |
No: S2 | 13:00-18:00 | ÎÒ ÅÂÐÎÏÛ ÄÎ ÀÇÈÈ | ÄÂ. ÒÎÏÊÀÏÛ, ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÑÒ. ÊÐÅÏÎÑÒÈ ÐÓÌÅËÈ ÕÈÑÀÐ(ÂÈÄ Ñ ÁÎÑÔÎÐÀ), ÁÎÑÔÎÐÑÊÈÉ ÌÎÑÒ (ÂÈÄ Ñ ÁÎÑÔÎÐÀ), ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 49 ˆ |
No: S3 | 08:30-18:00 | ÑÒÎËÈÖÀ ÎÑÌÀÍÎÂ (S1+S2) | ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÒÓÐÎÂ S1+ÎÁÅÄ+S2 | 75 ˆ |
No: P2 | 14:30-18:00 | ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÁÎÑÔÎÐÀ | ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÑÒ. ÊÐÅÏÎÑÒÈ ÐÓÌÅËÈ ÕÈÑÀÐ(ÂÈÄ Ñ ÁÎÑÔÎÐÀ), ÁÎÑÔÎÐÑÊÈÉ ÌÎÑÒ (ÂÈÄ Ñ ÁÎÑÔÎÐÀ), ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 27 ˆ |
No: À1 | 09:30-13:00 | ÀÊÂÀÐÈÓÌ | ÂÕÎÄ Â ÎÊÅÀÍÀÐÈÓÌ, ÎÁÅÄ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ , ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 28 ˆ |
No: V1 | 11:00-17:00 | ÈÑÔÀÍÁÓË (ÄÈÑÍÅÉËÅÍÄ) | ÂÕÎÄ È ÁÈËÅÒ ÍÀ ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ ÍÀ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÛ , ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 55 ˆ |
No: T1 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 43 ˆ |
No: T2 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ (ñ àëêîãîëåì) | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 59 ˆ |
×ÅÒÂÅÐà | ||||
No: P1 | 09:00-15:00 | ÄÂÀ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀ | ÃÀËÀÒÑÊÀß ÁÀØÍß (Ñ ÂÕÎÄÎÌ) , ÁÎÑÔÎÐÑÊÈÉ ÌÎÑÒ, ÌÅ×ÅÒÜ ×ÀÌËÛÄÆÀ, ÄÅÂÈ×Úß ÁÀØÍß (ÑÍÀÐÓÆÈ), ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 40 ˆ |
No: À1 | 09:30-13:00 | ÀÊÂÀÐÈÓÌ | ÂÕÎÄ Â ÎÊÅÀÍÀÐÈÓÌ, ÎÁÅÄ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ , ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 28 ˆ |
No: V1 | 11:00-17:00 | ÈÑÔÀÍÁÓË (ÄÈÑÍÅÉËÅÍÄ) | ÂÕÎÄ È ÁÈËÅÒ ÍÀ ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ ÍÀ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÛ , ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 55 ˆ |
No: Y1 | 07:00-17:00 | ßËÎÂÀ ÒÅÐÌÀËÜ & ÕÀÌÌÀÌ | ÎÒÊÐÛÒÛÉ È ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÁÀÑÑÅÉÍ, ÕÀÌÀÌ, ÑÀÓÍÀ, ÎÁÅÄ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ È ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 44 ˆ |
No: T1 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 43 ˆ |
No: T2 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ (ñ àëêîãîëåì) | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 59 ˆ |
ÏßÒÍÈÖÀ | ||||
No: D1 | 08:30-13:00 | ÑÒÀÐÛÉ ÑÒÀÌÁÓË | ÄÂ.ÄÎËÌÀÁÀÕ×Å, ÌÅ×ÅÒÜ ÑÓËÅÉÌÀÍÈÅ, ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 49 ˆ |
No: D2 | 13:30-17:00 | ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÒÓÐÅÖÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ | ÖÈÑÒÅÐÍÀ ÔÈËÎÊÑÅÍÀ, ÑÒÅÍÛ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÏÎËß (ÎÁÇÎÐ), ÏÀÍÎÐÀÌÀ 1453, ÖÅÐÊÎÂÜ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ,ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 39 ˆ |
No: D3 | 08:30-17:00 | ÎÒ ÑÒÀÌÁÓËÀ ÄÎ ÊÎÍÑÒ. (D1+D2) | ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÒÓÐÎÂ D1+ÎÁÅÄ+ D2 | 75 ˆ |
No: À1 | 09:30-13:00 | ÀÊÂÀÐÈÓÌ | ÂÕÎÄ Â ÎÊÅÀÍÀÐÈÓÌ, ÎÁÅÄ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ , ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 28 ˆ |
No: V1 | 11:00-17:00 | ÈÑÔÀÍÁÓË (ÄÈÑÍÅÉËÅÍÄ) | ÂÕÎÄ È ÁÈËÅÒ ÍÀ ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ ÍÀ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÛ , ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 55 ˆ |
No: T1 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 43 ˆ |
No: T2 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ (ñ àëêîãîëåì) | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 59 ˆ |
ÑÓÁÁÎÒÀ | ||||
No: S1 | 08:30-13:00 | ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ | ÄÂÎÐÅÖ ÈÁÐÀÃÈÌÀ ÏÀØÈ (ÌÓÇÅÉ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ È ÈÑËÀÌÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ), ÏË. ÈÏÏÎÄÐÎÌ, ÑÎÁÎÐ ÑÂßÒÎÉ ÑÎÔÈÈ, ÃÎËÓÁÀß ÌÅ×ÅÒÜ, ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÔÎÍÒÀÍ, ÕÀÌÌÀÌ ÕÞÐÐÅÌ ÑÓËÒÀÍ (ÑÍÀÐÓÆÈ), ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 39 ˆ |
No: S2 | 13:00-18:00 | ÎÒ ÅÂÐÎÏÛ ÄÎ ÀÇÈÈ | ÄÂ. ÒÎÏÊÀÏÛ, ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÑÒ. ÊÐÅÏÎÑÒÈ ÐÓÌÅËÈ ÕÈÑÀÐ(ÂÈÄ Ñ ÁÎÑÔÎÐÀ), ÁÎÑÔÎÐÑÊÈÉ ÌÎÑÒ (ÂÈÄ Ñ ÁÎÑÔÎÐÀ), ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 49 ˆ |
No: S3 | 08:30-18:00 | ÑÒÎËÈÖÀ ÎÑÌÀÍÎÂ (S1+S2) | ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÒÓÐÎÂ S1+ÎÁÅÄ+S2 | 75 ˆ |
No: P2 | 14:30-18:00 | ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÁÎÑÔÎÐÀ | ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÑÒ. ÊÐÅÏÎÑÒÈ ÐÓÌÅËÈ ÕÈÑÀÐ(ÂÈÄ Ñ ÁÎÑÔÎÐÀ), ÁÎÑÔÎÐÑÊÈÉ ÌÎÑÒ (ÂÈÄ Ñ ÁÎÑÔÎÐÀ), ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 27 ˆ |
No: À1 | 09:30-13:00 | ÀÊÂÀÐÈÓÌ | ÂÕÎÄ Â ÎÊÅÀÍÀÐÈÓÌ, ÎÁÅÄ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ , ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 28 ˆ |
No: V1 | 11:00-17:00 | ÈÑÔÀÍÁÓË (ÄÈÑÍÅÉËÅÍÄ) | ÂÕÎÄ È ÁÈËÅÒ ÍÀ ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ ÍÀ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÛ , ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 55 ˆ |
No: T1 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 43 ˆ |
No: T2 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ (ñ àëêîãîëåì) | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 59 ˆ |
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ | ||||
No: S1 | 08:30-13:00 | ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ | ÄÂÎÐÅÖ ÈÁÐÀÃÈÌÀ ÏÀØÈ (ÌÓÇÅÉ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ È ÈÑËÀÌÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ), ÏË. ÈÏÏÎÄÐÎÌ, ÑÎÁÎÐ ÑÂßÒÎÉ ÑÎÔÈÈ, ÃÎËÓÁÀß ÌÅ×ÅÒÜ, ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÔÎÍÒÀÍ, ÕÀÌÌÀÌ ÕÞÐÐÅÌ ÑÓËÒÀÍ (ÑÍÀÐÓÆÈ), ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 39 ˆ |
No: S2 | 13:00-18:00 | ÎÒ ÅÂÐÎÏÛ ÄÎ ÀÇÈÈ | ÄÂ. ÒÎÏÊÀÏÛ, ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÑÒ. ÊÐÅÏÎÑÒÈ ÐÓÌÅËÈ ÕÈÑÀÐ(ÂÈÄ Ñ ÁÎÑÔÎÐÀ), ÁÎÑÔÎÐÑÊÈÉ ÌÎÑÒ (ÂÈÄ Ñ ÁÎÑÔÎÐÀ), ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 49 ˆ |
No: S3 | 08:30-18:00 | ÑÒÎËÈÖÀ ÎÑÌÀÍÎÂ (S1+S2) | ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÒÓÐÎÂ S1+ÎÁÅÄ+S2 | 75 ˆ |
No: D1 | 08:30-13:00 | ÑÒÀÐÛÉ ÑÒÀÌÁÓË | ÄÂ.ÄÎËÌÀÁÀÕ×Å, ÌÅ×ÅÒÜ ÑÓËÅÉÌÀÍÈÅ, ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 49 ˆ |
No: D2 | 13:30-17:00 | ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÒÓÐÅÖÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ | ÖÈÑÒÅÐÍÀ ÔÈËÎÊÑÅÍÀ, ÑÒÅÍÛ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÏÎËß (ÎÁÇÎÐ), ÏÀÍÎÐÀÌÀ 1453, ÖÅÐÊÎÂÜ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ,ÒÐÀÍÑÔÅÐ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 39 ˆ |
No: D3 | 08:30-17:00 | ÎÒ ÑÒÀÌÁÓËÀ ÄÎ ÊÎÍÑÒ. (D1+D2) | ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÒÓÐÎÂ D1+ÎÁÅÄ+ D2 | 75 ˆ |
No: V1 | 11:00-17:00 | ÈÑÔÀÍÁÓË (ÄÈÑÍÅÉËÅÍÄ) | ÂÕÎÄ È ÁÈËÅÒ ÍÀ ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ ÍÀ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÛ , ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 55 ˆ |
No: T1 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 43 ˆ |
No: T2 | 20:30-23:30 | ÍÎ×ÍÎÉ ÁÎÑÔÎÐ (ñ àëêîãîëåì) | ÍÎ×ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÁÎÑÔÎÐÓ, ÓÆÈÍ, ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 59 ˆ |
No: À1 | 09:30-13:00 | ÀÊÂÀÐÈÓÌ | ÂÕÎÄ Â ÎÊÅÀÍÀÐÈÓÌ, ÎÁÅÄ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ , ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÀ | 28 ˆ |
ÑÊÈÄÊÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ: | ||||
*Äåòè îò 0 äî 3 ëåò – áåñïëàòíî; | ||||
*Äåòè îò 3 äî 5 ëåò ñî ñêèäêîé 50%; | ||||
***Òóðû V1(Âèàëåíä, À1(Àêâàðèóì) è H1(ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÍÀ ÂÅÐÒÎËÅÒÅ)– ñêèäîê íà äåòåé íåò |